| ขนาด: | ตัดออก | การบรรจุ: | ก้อนตุ่มหรือถุง PE |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ISO13485 | ขั้นต่ำ: | 100000ชิ้น |
| ตัวอย่าง: | ค่าใช้จ่าย | วัตถุดิบ: | ยาง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จุกยาง | การใช้งาน: | หลอดเก็บเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | หลอดเก็บเลือดจุก Bromobutyl,จุก Bromobutyl กันน้ำ,จุกขวดยา Bromobutyl |
||
|
แนะนำสำหรับคุณ |
||||
| หลอดเก็บเลือด | ||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตัวอย่าง | สารเติมแต่ง | การประยุกต์ใช้ทางคลินิก | |
| 1 | หลอดเจลแยกสีเหลือง | เซรั่ม | เจลแยกสาร & สารตกตะกอน & สารยึดติดภายใน | การหลอกลวงความเข้มข้นของยาทางชีวเคมีในซีรั่มอย่างรวดเร็ว |
| 2 | หลอดแข็งตัวสีส้ม | เซรั่ม | สารตกตะกอนและสารยึดติดภายใน | ชีวเคมีในซีรั่ม , การทดสอบธนาคารเลือด |
| 3 | หลอดเซรั่มสีแดง | เซรั่ม | มหาดไทยแอบ | ชีวเคมีของซีรัม ภูมิคุ้มกันของซีรัม |
| 4 | หลอดพลาสม่าเขียว | พลาสมา | ลิเธียมเฮปาริน / โซเดียมเฮปาริน & แอนตี้ไมโคตกตะกอน | ชีวเคมีของพลาสมาอย่างรวดเร็ว การทดสอบรีโมรีโอโลยี |
| 5 | หลอดพลาสมาแยกสีเขียวอ่อน | พลาสมา | เจลแยกสารและลิเธียมเฮปาริน | ชีวเคมีในพลาสมาอย่างรวดเร็ว |
| 6 | หลอดลาเวนเดอร์ EDTA สำหรับเจาะเลือด | เลือดทั้งหมด | EDTA-2K / EDTA-3K & Anti-mico Coagulant Moisturizer & Stabilizer | กิจวัตรโลหิต การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต การตรวจเลือด |
| 7 | หลอดพีทีสีฟ้า | เลือดครบส่วน/พลาสมา | โซเดียมซิเตรตและสารทำให้คงตัว | การทดสอบการแข็งตัว การศึกษาการแข็งตัวพิเศษ |
| 8 | การตกตะกอนของเลือดดำ | เลือดทั้งหมด | โซเดียมซิเตรตและสารทำให้คงตัว | อีเอสอาร์ |
| 9 | หลอดกลูโคสในเลือดสีเทา | พลาสมา | โซเดียมฟลูออไรด์หรือโพแทสเซียมออกซาเลต / EDTA - 2Na |
น้ำตาลในเลือดเซนต์
|